ID 249
ID 249
Nouns Dao
Nouns Dao
Final result
222 NOUN from 46 voters
For
218
Against
1
Abstain
3
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (NOUN) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Mar 13, 2023 | 48 NOUN | 2.37% | |
For | Mar 13, 2023 | 38 NOUN | 1.88% | |
For | Mar 17, 2023 | 23 NOUN | 1.13% | |
For | Mar 14, 2023 | 18 NOUN | 0.89% | |
For | Mar 16, 2023 | 16 NOUN | 0.79% | |
For | Mar 14, 2023 | 9 NOUN | 0.44% | |
For | Mar 17, 2023 | 7 NOUN | 0.34% | |
For | Mar 17, 2023 | 5 NOUN | 0.24% | |
For | Mar 13, 2023 | 4 NOUN | 0.19% | |
Abstain | Mar 15, 2023 | 3 NOUN | 0.14% | |
For | Mar 15, 2023 | 3 NOUN | 0.14% | |
For | Mar 14, 2023 | 3 NOUN | 0.14% | |
For | Mar 14, 2023 | 3 NOUN | 0.14% | |
For | Mar 18, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | Mar 16, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | Mar 16, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | Mar 14, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | Mar 14, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | Mar 13, 2023 | 2 NOUN | 0.09% | |
For | Mar 13, 2023 | 2 NOUN | 0.09% |
Voter | Vote details |
|---|---|
For 48 NOUN 2.37% of supply Mar 13, 2023 | |
For 38 NOUN 1.88% of supply Mar 13, 2023 | |
For 23 NOUN 1.13% of supply Mar 17, 2023 | |
For 18 NOUN 0.89% of supply Mar 14, 2023 | |
For 16 NOUN 0.79% of supply Mar 16, 2023 | |
For 9 NOUN 0.44% of supply Mar 14, 2023 | |
For 7 NOUN 0.34% of supply Mar 17, 2023 | |
For 5 NOUN 0.24% of supply Mar 17, 2023 | |
For 4 NOUN 0.19% of supply Mar 13, 2023 | |
Abstain 3 NOUN 0.14% of supply Mar 15, 2023 | |
For 3 NOUN 0.14% of supply Mar 15, 2023 | |
For 3 NOUN 0.14% of supply Mar 14, 2023 | |
For 3 NOUN 0.14% of supply Mar 14, 2023 | |
For 2 NOUN 0.09% of supply Mar 18, 2023 | |
For 2 NOUN 0.09% of supply Mar 16, 2023 | |
For 2 NOUN 0.09% of supply Mar 16, 2023 | |
For 2 NOUN 0.09% of supply Mar 14, 2023 | |
For 2 NOUN 0.09% of supply Mar 14, 2023 | |
For 2 NOUN 0.09% of supply Mar 13, 2023 | |
For 2 NOUN 0.09% of supply Mar 13, 2023 |