| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
4.77M | 0 | No vote | |
4.27M | 0 | No vote | |
4.27M | 0 | No vote | |
4.36M | 0 | No vote | |
4.25M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
4.77M | 0 | No vote | |
4.27M | 0 | No vote | |
4.27M | 0 | No vote | |
4.36M | 0 | No vote | |
4.25M | 0 | No vote |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote | |
No vote |