ID 27
ID 27
Indexed
Indexed
Final result
962.9K NDX from 10 voters
For
493.95K
Against
468.96K
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (NDX) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Nov 23, 2023 | 493.95K NDX | 4.93% | |
Against | Nov 22, 2023 | 269.03K NDX | 2.69% | |
Against | Nov 22, 2023 | 132.25K NDX | 1.32% | |
Against | Nov 22, 2023 | 50K NDX | 0.50% | |
Against | Nov 23, 2023 | 12.99K NDX | 0.12% | |
Against | Nov 23, 2023 | 3.19K NDX | 0.03% | |
Against | Nov 23, 2023 | 1.07K NDX | 0.01% | |
Against | Nov 23, 2023 | 299.77 NDX | <0.01% | |
Against | Nov 23, 2023 | 100 NDX | <0.01% | |
Against | Nov 23, 2023 | 25.39 NDX | <0.01% |
Voter |
|---|
493.95K NDX · 4.93% · Nov 23, 2023 |
Against 269.03K NDX · 2.69% · Nov 22, 2023 |
Against 132.25K NDX · 1.32% · Nov 22, 2023 |
Against 50K NDX · 0.50% · Nov 22, 2023 |
Against 12.99K NDX · 0.12% · Nov 23, 2023 |
Against 3.19K NDX · 0.03% · Nov 23, 2023 |
Against 1.07K NDX · 0.01% · Nov 23, 2023 |
Against 299.77 NDX · <0.01% · Nov 23, 2023 |
Against 100 NDX · <0.01% · Nov 23, 2023 |
Against 25.39 NDX · <0.01% · Nov 23, 2023 |
