ID 588495...6844
ID 588495...6844
BNB Chain
BNB Chain
Final result
5.14M govBNB from 48 voters
For
5.14M
Against
0
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (govBNB) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Aug 5, 2024 | 1.65M govBNB | 6.88% | |
For | Aug 5, 2024 | 1.41M govBNB | 5.89% | |
For | Aug 7, 2024 | 315.88K govBNB | 1.31% | |
For | Aug 7, 2024 | 315.75K govBNB | 1.31% | |
For | Aug 7, 2024 | 315.69K govBNB | 1.31% | |
For | Aug 6, 2024 | 270.71K govBNB | 1.12% | |
For | Aug 5, 2024 | 270.69K govBNB | 1.12% | |
For | Aug 7, 2024 | 225.46K govBNB | 0.93% | |
For | Aug 5, 2024 | 180.49K govBNB | 0.75% | |
For | Aug 5, 2024 | 180.45K govBNB | 0.75% | |
For | Aug 5, 2024 | 1.21K govBNB | <0.01% | |
For | Aug 9, 2024 | 0 govBNB | 0% | |
For | Aug 9, 2024 | 0 govBNB | 0% | |
For | Aug 9, 2024 | 0 govBNB | 0% | |
For | Aug 8, 2024 | 0 govBNB | 0% | |
For | Aug 8, 2024 | 0 govBNB | 0% | |
For | Aug 8, 2024 | 0 govBNB | 0% | |
For | Aug 8, 2024 | 0 govBNB | 0% | |
For | Aug 8, 2024 | 0 govBNB | 0% | |
For | Aug 8, 2024 | 0 govBNB | 0% |
Voter |
|---|
1.65M govBNB · 6.88% · Aug 5, 2024 |
1.41M govBNB · 5.89% · Aug 5, 2024 |
315.88K govBNB · 1.31% · Aug 7, 2024 |
315.75K govBNB · 1.31% · Aug 7, 2024 |
315.69K govBNB · 1.31% · Aug 7, 2024 |
270.71K govBNB · 1.12% · Aug 6, 2024 |
270.69K govBNB · 1.12% · Aug 5, 2024 |
225.46K govBNB · 0.93% · Aug 7, 2024 |
180.49K govBNB · 0.75% · Aug 5, 2024 |
180.45K govBNB · 0.75% · Aug 5, 2024 |
1.21K govBNB · <0.01% · Aug 5, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 9, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 9, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 9, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 8, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 8, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 8, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 8, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 8, 2024 |
0 govBNB · 0% · Aug 8, 2024 |