ID 8
ID 8
Ampleforth
Ampleforth
Final result
666.38K FORTH from 35 voters
For
666.38K
Against
0
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (FORTH) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Oct 21, 2022 | 250.9K FORTH | 1.64% | |
For | Oct 21, 2022 | 162.24K FORTH | 1.06% | |
For | Oct 21, 2022 | 151.97K FORTH | 0.99% | |
For | Oct 20, 2022 | 89.35K FORTH | 0.58% | |
For | Oct 20, 2022 | 2.75K FORTH | 0.01% | |
For | Oct 20, 2022 | 1.87K FORTH | 0.01% | |
For | Oct 22, 2022 | 1.75K FORTH | 0.01% | |
For | Oct 21, 2022 | 1.31K FORTH | <0.01% | |
For | Oct 20, 2022 | 1.04K FORTH | <0.01% | |
For | Oct 20, 2022 | 1000 FORTH | <0.01% | |
For | Oct 22, 2022 | 959.44 FORTH | <0.01% | |
For | Oct 19, 2022 | 487.68 FORTH | <0.01% | |
For | Oct 20, 2022 | 311.49 FORTH | <0.01% | |
For | Oct 20, 2022 | 284.73 FORTH | <0.01% | |
For | Oct 21, 2022 | 143.49 FORTH | <0.01% | |
For | Oct 21, 2022 | 0 FORTH | 0% | |
For | Oct 21, 2022 | 0 FORTH | 0% | |
For | Oct 21, 2022 | 0 FORTH | 0% | |
For | Oct 21, 2022 | 0 FORTH | 0% | |
For | Oct 21, 2022 | 0 FORTH | 0% |
Voter | Vote details |
|---|---|
For 250.9K FORTH 1.64% of supply Oct 21, 2022 | |
For 162.24K FORTH 1.06% of supply Oct 21, 2022 | |
For 151.97K FORTH 0.99% of supply Oct 21, 2022 | |
For 89.35K FORTH 0.58% of supply Oct 20, 2022 | |
For 2.75K FORTH 0.01% of supply Oct 20, 2022 | |
For 1.87K FORTH 0.01% of supply Oct 20, 2022 | |
For 1.75K FORTH 0.01% of supply Oct 22, 2022 | |
For 1.31K FORTH <0.01% of supply Oct 21, 2022 | |
For 1.04K FORTH <0.01% of supply Oct 20, 2022 | |
For 1000 FORTH <0.01% of supply Oct 20, 2022 | |
For 959.44 FORTH <0.01% of supply Oct 22, 2022 | |
For 487.68 FORTH <0.01% of supply Oct 19, 2022 | |
For 311.49 FORTH <0.01% of supply Oct 20, 2022 | |
For 284.73 FORTH <0.01% of supply Oct 20, 2022 | |
For 143.49 FORTH <0.01% of supply Oct 21, 2022 | |
For 0 FORTH 0% of supply Oct 21, 2022 | |
For 0 FORTH 0% of supply Oct 21, 2022 | |
For 0 FORTH 0% of supply Oct 21, 2022 | |
For 0 FORTH 0% of supply Oct 21, 2022 | |
For 0 FORTH 0% of supply Oct 21, 2022 |




