ID 3
ID 3
Ampleforth
Ampleforth
Final result
836.27K FORTH from 28 voters
For
836.27K
Against
0
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (FORTH) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Apr 9, 2022 | 423.18K FORTH | 2.76% | |
For | Apr 8, 2022 | 250.9K FORTH | 1.64% | |
For | Apr 8, 2022 | 152.97K FORTH | 0.99% | |
For | Apr 8, 2022 | 1.87K FORTH | 0.01% | |
For | Apr 9, 2022 | 1.74K FORTH | 0.01% | |
For | Apr 7, 2022 | 1.28K FORTH | <0.01% | |
For | Apr 7, 2022 | 1.22K FORTH | <0.01% | |
For | Apr 8, 2022 | 852.25 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 7, 2022 | 603.81 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 9, 2022 | 362 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 7, 2022 | 311.49 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 9, 2022 | 261.78 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 7, 2022 | 257.3 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 8, 2022 | 151.5 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 7, 2022 | 150.5 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 8, 2022 | 89.79 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 8, 2022 | 36 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 9, 2022 | 15.01 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 10, 2022 | 12.39 FORTH | <0.01% | |
For | Apr 10, 2022 | 2.24 FORTH | <0.01% |
Voter |
|---|
For 423.18K FORTH · 2.76% · Apr 9, 2022 |
250.9K FORTH · 1.64% · Apr 8, 2022 |
152.97K FORTH · 0.99% · Apr 8, 2022 |
For 1.87K FORTH · 0.01% · Apr 8, 2022 |
1.74K FORTH · 0.01% · Apr 9, 2022 |
1.28K FORTH · <0.01% · Apr 7, 2022 |
1.22K FORTH · <0.01% · Apr 7, 2022 |
852.25 FORTH · <0.01% · Apr 8, 2022 |
603.81 FORTH · <0.01% · Apr 7, 2022 |
362 FORTH · <0.01% · Apr 9, 2022 |
311.49 FORTH · <0.01% · Apr 7, 2022 |
261.78 FORTH · <0.01% · Apr 9, 2022 |
257.3 FORTH · <0.01% · Apr 7, 2022 |
151.5 FORTH · <0.01% · Apr 8, 2022 |
150.5 FORTH · <0.01% · Apr 7, 2022 |
89.79 FORTH · <0.01% · Apr 8, 2022 |
36 FORTH · <0.01% · Apr 8, 2022 |
For 15.01 FORTH · <0.01% · Apr 9, 2022 |
12.39 FORTH · <0.01% · Apr 10, 2022 |
For 2.24 FORTH · <0.01% · Apr 10, 2022 |


